В конце декабря 2015 г. ГК Алкор Био выпустила на рынок 18 новых аллергенов
собственного производства для набора "АллергоИФА-специфические IgE"
ГК Алкор Био разработала и выпустила на рынок 18 новых аллергенов собственного производства: 9 лекарственных, включая местные анестетики, анальгетики и антибиотики, 3 инсектных аллергена, 4 пыльцевых и 2 аллергокомпонента!
Таким образом, перечень аллергенов собственного производства включает 552 наименования!
| c81 | Теофиллин |
| c88 | Мепивакаин |
| c95 | Неомицин |
| c105 | п-Аминобензойная кислота (витамин B10) |
| c107 | Каптоприл |
| c110 | Напроксен |
| c116 | Оксациллин |
| c153 | Метронидазол |
| c196 | Эпинефрин |
| f417 | rApi g 1 Сельдерей |
| i8 | Моль (Heterocera mix) |
| i67 | Тля (Aphididae) |
| i69 | Муравей лесной рыжий (Formica spp.) |
| t24 | Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) |
| t29 | Черешня (Prunus avium) |
| t102 | Ива белая (ракита) (Salix alba) |
| t209 | Граб обыкновенный (Carpinus betulus) |
| w211 | rPar j 2 Постенница (Parietaria judaica) |
